Dólar encerra última sessão em queda, cotado a R$ 5,41

O dólar concluiu a última sessão em queda de 0,63%, cotado a R$ 5,41. 

Em meio a esse cenário de queda da divisa brasileira, outras 24 moedas líquidas do mundo registraram valorização em relação ao dólar, como é o caso do euro e da libra. 

Os resultados do pregão levaram em conta os dados mais fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Para analistas do mercado financeiro, esse quadro já era esperado. Em anos anteriores, eram verificados cerca de 100 mil vagas por mês. O último registro foi de 75 mil.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Nome Oferta Perguntar Alto Baixo Alteração % de variação Tempo
Euro Dólar Americano 1.1718 1.1720 1.1761 1.1646 +0,0069 +0,59% 16:58:59
Dólar americano Iene japonês 147,39 147,43 148,56 146,82 -1,08 -0,73% 16:58:59
Libra esterlina Dólar americano 1.3504 1.3509 1.3558 1.3426 +0,0076 +0,57% 16:58:59
Dólar Americano Lira Turca 41.1928 41.2928 41.3889 41.0821 +0,0805 +0,20% 16:59:58
Dólar americano Franco suíço 0,7975 0,7986 0,8062 0,7956 -0,0075 -0,93% 16:58:59
Dólar americano Dólar canadense 1.3822 1.3833 1.3856 1.3759 +0,0011 +0,08% 16:58:59
Euro Iene Japonês 172,71 172,78 173,88 172,46 -0,22 -0,13% 16:59:58
Dólar australiano Dólar americano 0,6551 0,6562 0,6590 0,6512 +0,0039 +0,60% 16:58:58
Dólar neozelandês Dólar americano 0,5887 0,5900 0,5919 0,5838 +0,0047 +0,80% 16:58:59
Euro Libra Esterlina 0,8667 0,8684 0,8692 0,8647 +0,0003 +0,03% 16:59:58

Com informações da Companhia Morningstar e Investing.com
 

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima