Dólar: moeda termina o dia em baixa

O dólar terminou esta quarta-feira (10) cotado a R$ 5,40, após encerrar o último pregão em queda de 0,53%, com o real se valorizando frente à moeda americana. 

O movimento reflete a expectativa do mercado de que o Federal Reserve deve reduzir a taxa de juros na próxima reunião, reforçada pelo índice de preços ao produtor dos EUA, que registrou deflação inesperada.

Cotação do euro

O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,32. 

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1849 0,1581 0,1367 27,2518 0,1477 0,2563 0,2795
USD 5,4090 1 0,8550 0,7389 147,41 0,7991 1,3862 1,5114
EUR 6,3251 1,1697 1 0,8644 172,42 0,9347 1,6213 1,7678
GBP 7,3162 1,3533 1,1569 1 199,48 1,0814 1,8758 2,0452
JPY 0,0367 0,0068 0,0058 0,0050 1 0,5421 0,0094 0,0103
CHF 6,7688 1,2514 1,0698 0,9247 184,47 1 1,7344 1,8912
CAD 3,9020 0,7214 0,6168 0,5331 106,35 0,5765 1 1,0903
AUD 3,5776 0,6617 0,5657 0,4889 97,53 0,5287 0,9172 1

Os dados são da Investing.com

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima