Pesquisa Mensal de Serviços: setor cresce 0,3% em julho

Em julho de 2025, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,3% em relação a junho, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o sexto resultado positivo consecutivo e manteve o setor em trajetória ascendente.

No acumulado de janeiro a julho, o avanço foi de 2,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na comparação dos últimos 12 meses (2,9%), houve uma ligeira desaceleração em relação ao ritmo observado até junho, quando o índice estava em 3,0%.

Setores que mais influenciaram o resultado 

O crescimento foi impulsionado principalmente pelo grupo de informação e comunicação, que avançou 1,0%, puxado por telecomunicações e serviços de tecnologia da informação. Também tiveram alta os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,4%) e os serviços prestados às famílias (0,3%).

Na contramão, o setor de transportes recuou 0,6%, assim como o grupo de outros serviços também apresentando retração de 0,2%. As atividades turísticas caíram 0,7% frente a junho, no terceiro mês consecutivo de baixa, acumulando perdas de 2,3% no período. 

Atividades de Divulgação Mês/Mês anterior (1) Mensal (2) Acumulado no ano (3) Últimos 12 meses (4)
MAI JUN JUL MAI JUN JUL JAN-MAI JAN-JUN JAN-JUL Até MAI Até JUN Até JUL
Volume de Serviços – Brasil 0,2 0,4 0,3 3,8 2,8 2,8 2,5 2,6 2,6 3,0 3,0 2,9
1. Serviços prestados às famílias -0,1 -1,5 0,3 3,2 -1,1 -1,8 2,5 1,9 1,3 3,6 3,1 2,8
1.1 Serviços de alojamento e alimentação -0,6 -1,5 0,0 3,4 -1,2 -2,0 3,2 2,5 1,8 4,1 3,6 3,2
1.1.1 Alojamento 7,3 3,1 1,4 3,8 3,7 3,3 2,1 2,1 2,4
1.1.2 Alimentação 2,6 -2,1 -2,9 3,1 2,2 1,4 4,6 4,0 3,4
1.2 Outros serviços prestados às famílias 2,1 -1,2 0,9 1,5 -0,8 -0,8 -1,9 -1,7 -1,6 0,6 0,5 0,1
2. Serviços de informação e comunicação 0,8 -0,1 1,0 6,8 5,8 4,6 6,3 6,2 6,0 6,6 6,7 6,3
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) 0,9 -0,1 1,4 7,2 6,2 6,2 6,8 6,7 6,6 6,9 7,0 6,8
2.1.1 Telecomunicações 0,3 0,0 0,7 1,1 0,3 0,5 1,3 1,2 1,0 3,3 2,9 2,4
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação 1,4 -0,5 1,2 13,7 12,4 12,2 12,9 12,8 12,7 10,6 11,4 11,5
2.2 Serviços audiovisuais 0,3 0,0 -1,7 3,5 2,2 -7,5 2,0 2,0 0,5 4,5 4,4 2,2
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares 0,8 0,0 0,4 4,0 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 4,0 3,7 3,1
3.1 Serviços técnico-profissionais 1,7 0,8 0,8 4,8 6,1 5,9 1,3 2,1 2,6 7,0 6,2 5,0
3.2 Serviços administrativos e complementares -0,9 -0,7 -0,4 3,3 -0,3 0,0 3,0 2,4 2,1 1,9 1,8 1,7
3.2.1 Aluguéis não imobiliários -1,6 -2,2 -0,2 1,0 -3,2 -4,6 1,5 0,7 -0,1 1,4 1,0 0,3
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais -0,9 0,6 -0,7 4,1 0,6 1,6 3,5 3,0 2,8 2,0 2,0 2,1
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio -0,2 1,6 -0,6 3,3 3,2 4,1 1,4 1,7 2,1 0,9 1,4 1,9
4.1 Transporte terrestre 0,5 1,0 0,5 0,8 1,2 3,5 -2,3 -1,7 -0,9 -2,5 -2,0 -1,3
4.1.1 Rodoviário de cargas -0,1 1,2 4,9 -2,6 -1,9 -0,9 -5,2 -4,2 -3,0
4.1.2 Rodoviário de passageiros 1,4 2,1 1,0 -3,3 -2,4 -1,9 1,5 1,5 1,0
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre 3,5 -0,1 1,4 0,2 0,1 0,3 3,0 2,3 2,2
4.2 Transporte aquaviário -1,6 0,0 -1,7 3,0 0,3 -2,2 4,2 3,6 2,7 5,1 4,5 3,8
4.3 Transporte aéreo 4,2 2,4 -4,0 37,2 21,7 18,2 21,1 21,2 20,7 17,0 18,2 20,0
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio -2,3 0,5 1,2 -1,5 1,6 1,9 3,2 2,9 2,7 2,8 3,1 3,0
5. Outros serviços 1,5 -1,5 -0,2 -1,4 -1,5 -2,0 -2,4 -2,2 -2,2 -1,4 -1,5 -1,8
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação 0,8 -2,8 -6,0 2,6 1,6 0,5 5,0 4,2 2,6
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros -1,7 -0,9 -1,2 -3,6 -3,1 -2,9 -3,2 -3,0 -3,1
5.3 Atividades imobiliárias -2,1 -3,8 -2,3 1,1 0,3 -0,1 2,0 1,6 1,2
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente -1,7 -1,0 0,3 -5,7 -4,9 -4,1 -2,4 -2,4 -2,6

Fonte: PMS – Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE

Desempenho regional

O avanço dos serviços não foi uniforme entre os estados. Apenas 12 das 27 unidades da federação tiveram alta em julho. Entre os maiores destaques positivos estão:

  • São Paulo (1,7%) 
  • Paraná (1,7%) 
  • Mato Grosso do Sul (5,7%)
  • Santa Catarina (0,9%)
  • Rondônia (10,9%)

Já as maiores quedas ocorreram no Rio de Janeiro (−1,8%), Minas Gerais (−0,7%) e Amazonas (−3,5%). No acumulado do ano, 19 estados registraram crescimento, com destaque para o Distrito Federal (+6,3%), para São Paulo e Santa Catarina (ambos +4,3%), Rio de Janeiro (1,3%). 

Para o economista César Bergo, os números confirmam o papel central dos serviços no crescimento econômico deste ano. Segundo ele, os efeitos também são sentidos nos municípios, já que o ISS (Imposto Sobre Serviços) é a principal arrecadação do local.

“O setor de serviços vem contribuindo decisivamente para que o país alcance um bom crescimento econômico em 2025. A tendência é que se mantenha nesse patamar, apesar de uma desaceleração da economia neste momento, a gente vem observando em outros indicadores, o setor de serviços vem surpreendendo. Agora, para os municípios é positivo, porque é o principal imposto cobrado, que é o Imposto Sobre Serviço, ISS, que é o imposto municipal. Então, isso de fato ajuda os municípios a se fortalecerem financeiramente e esperamos que continue dessa forma.”
 

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima