O valor da saca de 60 kg da soja abre quinta-feira (18) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve alta de 0,27% e é negociado a R$ 134,48; na segunda, a alta foi de 0,08%, com a mercadoria cotada a R$ 140,29.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 134,48 | 0,27% | 0,17% | 25,38 |
16/09/2025 | 134,12 | -0,75% | -0,10% | 25,32 |
15/09/2025 | 135,13 | 0,11% | 0,66% | 25,41 |
12/09/2025 | 134,98 | -0,29% | 0,54% | 25,21 |
11/09/2025 | 135,37 | -0,01% | 0,83% | 25,10 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 140,29 | 0,08% | 0,52% | 26,48 |
16/09/2025 | 140,18 | -0,35% | 0,44% | 26,46 |
15/09/2025 | 140,67 | -0,40% | 0,80% | 26,45 |
12/09/2025 | 141,24 | 0,14% | 1,20% | 26,37 |
11/09/2025 | 141,04 | -0,30% | 1,06% | 26,15 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,93%, no Paraná, e baixa de 0,68% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.358,62, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.260,88.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 1.358,62 | -0,93% | -3,53% | 256,39 |
16/09/2025 | 1.371,39 | -0,89% | -2,62% | 258,85 |
15/09/2025 | 1.383,70 | 0,12% | -1,75% | 260,19 |
12/09/2025 | 1.382,00 | -0,41% | -1,87% | 258,08 |
11/09/2025 | 1.387,67 | 0,37% | -1,46% | 257,26 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 1.260,88 | -0,68% | -1,79% | 237,95 |
16/09/2025 | 1.269,45 | 0,17% | -1,12% | 239,61 |
15/09/2025 | 1.267,31 | -0,03% | -1,29% | 238,30 |
12/09/2025 | 1.267,68 | -0,16% | -1,26% | 236,73 |
11/09/2025 | 1.269,72 | 0,00% | -1,10% | 235,40 |
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61