O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,58%, cotado a R$ 5,37, atingindo o maior patamar em quase um mês. Especialistas destacam que fatores externos e internos influenciaram a valorização da moeda.
No cenário internacional, problemas políticos na França e eleições recentes no Japão pressionaram o euro e o iene, fortalecendo o dólar frente a essas moedas.
No âmbito doméstico, a atenção dos investidores se voltou à condução dos gastos públicos. A indefinição sobre medidas fiscais, como a não aprovação de uma medida provisória relevante, projeta aumento do déficit para 2026, elevando preocupações sobre a trajetória da dívida pública e reforçando a volatilidade do câmbio.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,21.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1862 | 0,1608 | 0,1398 | 28,4993 | 0,1501 | 0,2610 | 0,2837 |
USD | 5,3710 | 1 | 0,8648 | 0,7517 | 153,08 | 0,8061 | 1,4019 | 1,5259 |
EUR | 6,2189 | 1,1564 | 1 | 0,8692 | 177,03 | 0,9324 | 1,6214 | 1,7646 |
GBP | 7,1562 | 1,3304 | 1,1505 | 1 | 203,64 | 1,0722 | 1,8650 | 2,0295 |
JPY | 0,0351 | 0,0065 | 0,0056 | 0,0049 | 1 | 0,5267 | 0,0092 | 0,0100 |
CHF | 6,6629 | 1,2405 | 1,0727 | 0,9324 | 189,91 | 1 | 1,7392 | 1,8927 |
CAD | 3,8312 | 0,7133 | 0,6169 | 0,5361 | 109,20 | 0,5751 | 1 | 1,0885 |
AUD | 3,5246 | 0,6555 | 0,5667 | 0,4926 | 100,33 | 0,5283 | 0,9187 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61