O dólar comercial encerrou o último pregão em queda de 0,69%, cotado a R$ 5,40. A moeda tem terceira queda seguida frente ao real.
A queda refletiu o movimento global de ajuste frente a outras moedas emergentes, após declarações do presidente dos EUA, Donald Trump — que admitiu que uma tarifa de 100% sobre produtos chineses “não é sustentável”. O mercado segue cauteloso, o que limita uma queda mais acentuada da moeda americana frente ao real.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em queda, cotado a R$ 6,30.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0.1850 | 0.1585 | 0.1377 | 27.8401 | 0.1466 | 0.2593 | 0.2847 |
USD | 5.4057 | 1 | 0.8569 | 0.7444 | 150.49 | 0.7926 | 1.4015 | 1.5386 |
EUR | 6.3080 | 1.1670 | 1 | 0.8687 | 175.62 | 0.9250 | 1.6355 | 1.7957 |
GBP | 7.2605 | 1.3434 | 1.1511 | 1 | 202.16 | 1.0648 | 1.8828 | 2.0670 |
JPY | 3.59207 | 0.664474 | 0.56941 | 0.494646 | 1 | 0.5267 | 0.93129 | 1.02244 |
CHF | 6.8202 | 1.2617 | 1.0810 | 0.9391 | 189.86 | 1 | 1.7682 | 1.9411 |
CAD | 3.8571 | 0.7135 | 0.6114 | 0.5311 | 107.38 | 0.5656 | 1 | 1.0978 |
AUD | 3.5150 | 0.6499 | 0.5569 | 0.4838 | 97.81 | 0.5151 | 0.9108 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61