O Governo Federal avança na devolução dos valores descontados indevidamente de aposentadorias e pensões, contabilizando R$ 2,1 bilhões a 3,1 milhões de aposentados e pensionistas vítimas de golpes. No último balanço apresentado, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia lideram com os maiores ressarcimentos.
A partir de agora, uma nova etapa do acordo de ressarcimento foi iniciada para incluir beneficiários que receberam respostas irregulares das entidades, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio. A expectativa é de que mais de 500 mil pessoas possam aderir nesta fase. O prazo para contestar descontos indevidos segue até 14 de novembro de 2025.
Os valores, corrigidos pelo IPCA, são depositados diretamente na conta do benefíciário, sem necessidade de ação judicial ou de envio de documentos.
Pagamentos por estado
| Estado | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| AL | 68.744 | 45.578.832,32 |
| AM | 58.127 | 45.213.743,51 |
| BA | 301.987 | 198.508.351,74 |
| CE | 204.857 | 136.885.066,72 |
| MS | 45.199 | 32.070.894,39 |
| ES | 60.510 | 36.240.440,30 |
| GO | 75.268 | 50.555.432,30 |
| MA | 165.868 | 118.501.501,69 |
| MT | 39.059 | 29.350.805,83 |
| MG | 323.885 | 214.259.203,46 |
| PA | 125.501 | 98.168.309,09 |
| PB | 100.329 | 59.887.970,48 |
| PR | 106.295 | 62.338.906,47 |
| PE | 163.275 | 114.022.821,35 |
| PI | 66.365 | 44.027.448,94 |
| RJ | 237.138 | 163.707.534,12 |
| RN | 105.462 | 71.645.637,91 |
| RS | 139.684 | 84.402.107,66 |
| SC | 76.345 | 46.467.570,11 |
| SP | 555.278 | 402.401.097,62 |
| SE | 39.431 | 24.037.211,61 |
| DF | 32.761 | 23.123.872,47 |
| AC | 19.366 | 14.642.196,00 |
| AP | 11.427 | 9.362.556,28 |
| RO | 17.113 | 10.212.604,18 |
| RR | 6.498 | 5.733.124,45 |
| TO | 24.121 | 18.961.145,48 |
| TOTAL | 3.169.893 | 2.160.306.386,48 |
Como aderir ao acordo
- Contestar o desconto indevido pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios;
- Aguardar a resposta da entidade (prazo de até 15 dias úteis);
- Caso não haja resposta, o sistema libera automaticamente a adesão;
- A adesão pode ser feita pelo Meu INSS –> “Consultar Pedidos” –> “Cumprir Exigência” –> selecionar “Sim” em “Aceito receber” –> clicar em “Enviar”.
As informações são do Instituto Nacional do Seguro Social.
Fonte: Brasil 61


**cellufend**
cellufend is a natural supplement developed to support balanced blood sugar levels through a blend of botanical extracts and essential nutrients.
**prodentim**
prodentim is a forward-thinking oral wellness blend crafted to nurture and maintain a balanced mouth microbiome.
**neurogenica**
neurogenica is a dietary supplement formulated to support nerve health and ease discomfort associated with neuropathy.
**flow force max**
flow force max delivers a forward-thinking, plant-focused way to support prostate health—while also helping maintain everyday energy, libido, and overall vitality.
**revitag**
revitag is a daily skin-support formula created to promote a healthy complexion and visibly diminish the appearance of skin tags.