FILADÉLFIA 106

Soja e trigo: confira cotações de preço para esta segunda (27)

A saca de 60 kg da soja inicia a semana em estabilidade em Paranaguá (PR). O grão é negociado a R$ 138,66. Os indicadores também estão praticamente estáveis no interior paranaense, com a saca comercializada a R$ 133,44.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
24/10/2025 138,66 0,08% 3,77% 25,72
23/10/2025 138,55 0,32% 3,69% 25,72
22/10/2025 138,11 -0,12% 3,36% 25,57
21/10/2025 138,27 -0,18% 3,48% 25,66
20/10/2025 138,52 -0,18% 3,67% 25,78

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
24/10/2025 133,44 -0,01% 3,54% 24,75
23/10/2025 133,45 0,16% 3,55% 24,78
22/10/2025 133,24 0,22% 3,38% 24,67
21/10/2025 132,95 -0,05% 3,16% 24,67
20/10/2025 133,01 -0,41% 3,20% 24,75

Trigo

O preço do trigo apresenta queda de 0,23% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.190,46. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra estabilidade, sendo cotada a R$ 1.104,95.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
24/10/2025 1.190,46 -0,23% -5,58% 220,78
23/10/2025 1.193,18 -0,23% -5,37% 221,53
22/10/2025 1.195,89 -0,45% -5,15% 221,42
21/10/2025 1.201,30 -0,31% -4,72% 222,92
20/10/2025 1.205,06 -0,54% -4,43% 224,28

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
24/10/2025 1.104,95 0,00% -9,86% 204,92
23/10/2025 1.104,95 0,00% -9,86% 205,15
22/10/2025 1.104,95 -0,49% -9,86% 204,58
21/10/2025 1.110,43 0,09% -9,42% 206,06
20/10/2025 1.109,39 -0,18% -9,50% 206,47

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 

Pixel Brasil 61

1 comentário em “Soja e trigo: confira cotações de preço para esta segunda (27)”

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima