O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (31) em alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,31% e é negociado a R$ 133,84; na segunda, o ajuste foi de 0,67%, com a mercadoria cotada a R$ 140,25.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 133,84 | 0,31% | 3,85% | 24,89 | 
| 29/10/2025 | 133,43 | -0,69% | 3,53% | 24,87 | 
| 28/10/2025 | 134,36 | 0,45% | 4,25% | 25,07 | 
| 27/10/2025 | 133,76 | 0,24% | 3,79% | 24,90 | 
| 24/10/2025 | 133,44 | -0,01% | 3,54% | 24,75 | 
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 140,25 | 0,67% | 4,96% | 26,08 | 
| 29/10/2025 | 139,32 | -0,36% | 4,27% | 25,96 | 
| 28/10/2025 | 139,83 | 0,75% | 4,65% | 26,09 | 
| 27/10/2025 | 138,79 | 0,09% | 3,87% | 25,84 | 
| 24/10/2025 | 138,66 | 0,08% | 3,77% | 25,72 | 
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,10% no Paraná e de 0,21% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.193,61, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.084,59.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 | 
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 | 
| 28/10/2025 | 1.190,08 | 0,03% | -5,61% | 222,03 | 
| 27/10/2025 | 1.189,77 | -0,06% | -5,64% | 221,48 | 
| 24/10/2025 | 1.190,46 | -0,23% | -5,58% | 220,78 | 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.084,59 | 0,21% | -11,52% | 201,67 | 
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 | 
| 28/10/2025 | 1.086,04 | -1,22% | -11,41% | 202,62 | 
| 27/10/2025 | 1.099,50 | -0,49% | -10,31% | 204,67 | 
| 24/10/2025 | 1.104,95 | 0,00% | -9,86% | 204,92 | 
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
									
Fonte: Brasil 61

