O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (12) em queda, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,02% e é negociado a R$ 133,95; na segunda, o ajuste foi de 0,57%, com a mercadoria cotada a R$ 138,93.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 133,95 | -0,02% | 0,28% | 25,42 |
| 10/11/2025 | 133,98 | 0,20% | 0,30% | 25,25 |
| 07/11/2025 | 133,71 | 0,07% | 0,10% | 25,05 |
| 06/11/2025 | 133,61 | -0,42% | 0,02% | 24,98 |
| 05/11/2025 | 134,17 | -0,22% | 0,44% | 25,04 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 138,93 | -0,57% | -0,68% | 26,36 |
| 10/11/2025 | 139,72 | 0,62% | -0,11% | 26,33 |
| 07/11/2025 | 138,86 | -0,32% | -0,73% | 26,01 |
| 06/11/2025 | 139,31 | -0,65% | -0,41% | 26,05 |
| 05/11/2025 | 140,22 | -0,11% | 0,24% | 26,17 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,47% no Paraná e de 0,02% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.196,25, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.041,07.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 1.196,25 | -0,47% | 0,22% | 226,99 |
| 10/11/2025 | 1.201,88 | 0,36% | 0,69% | 226,47 |
| 07/11/2025 | 1.197,58 | -0,01% | 0,33% | 224,35 |
| 06/11/2025 | 1.197,67 | -0,24% | 0,34% | 223,95 |
| 05/11/2025 | 1.200,52 | 0,28% | 0,58% | 224,02 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 1.041,07 | -0,02% | -3,59% | 197,55 |
| 10/11/2025 | 1.041,30 | -0,13% | -3,57% | 196,21 |
| 07/11/2025 | 1.042,62 | -1,09% | -3,45% | 195,32 |
| 06/11/2025 | 1.054,15 | 0,00% | -2,38% | 197,11 |
| 05/11/2025 | 1.054,15 | -1,59% | -2,38% | 196,71 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

