O dólar comercial encerrou a sessão desta segunda-feira (16) em queda de 0,98%, cotado a R$ 5,58 no menor valor desde outubro de 2024. O movimento foi influenciado pelo recuo global da moeda norte-americana diante de sinais de trégua no conflito entre Israel e Irã, que reduziram a aversão ao risco nos mercados. A queda nos preços internacionais do petróleo, de cerca de 2%, também favoreceu moedas de países exportadores de commodities, como o Brasil.
Além do cenário internacional, fatores domésticos ajudaram a impulsionar o real. Investidores seguem atentos à possibilidade de elevação da taxa Selic, atualmente em 14,75% ao ano. A expectativa majoritária do mercado é de uma alta de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o que reforça a atratividade do Brasil para o capital estrangeiro.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1820 | 0.2468 | 0.1574 | 26.3410 | 0.1340 | 0.1480 | 0.2792 |
USD | 5.4906 | – | 1.3572 | 0.8655 | 144.697 | 0.7369 | 0.8136 | 1.5343 |
CAD | 4.0416 | 0.7368 | – | 0.6377 | 106.610 | 0.5429 | 0.5995 | 1.1305 |
EUR | 6.3371 | 1.1553 | 1.5677 | – | 167.167 | 0.8513 | 0.9491 | 1.7726 |
JPY | 0.0379 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0060 | – | 0.0051 | 0.5623 | 0.0106 |
GBP | 7.4405 | 1.3570 | 1.8414 | 1.1743 | 196.342 | – | 1.1041 | 2.0822 |
CHF | 6.7412 | 1.2288 | 1.6675 | 1.0635 | 177.806 | 0.9054 | – | 1.8853 |
AUD | 3.5747 | 0.6516 | 0.8844 | 0.5640 | 94.2960 | 0.4802 | 0.5302 | – |
Fonte: Brasil 61