O dólar fechou o último pregão em alta de 0,45%, cotado a R$ 5,52. A sessão foi marcada pela baixa liquidez.
Os investidores ficaram atentos às novas notícias acerca do conflito entre Israel e Irã. No início da última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou uma postura mais dura contra o Irã, exigindo que o país persa anunciasse “rendição incondicional”.
Porém, posteriormente, o líder mudou a postura, afirmando que decidiria em duas semanas se o país norte-americano entraria na guerra. Além disso, a notícia de que as duas nações mantiveram contato ao longo dos últimos dias também beneficiou ativos de risco.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1812 | 0.2485 | 0.1571 | 26.4683 | 0.1345 | 0.1481 | 0.2802 |
| USD | 5.5081 | – | 0.8726 | 0.8766 | 146.054 | 0.7430 | 0.8176 | 1.5458 |
| CAD | 4.0144 | 0.7282 | – | 0.6317 | 106.340 | 0.5410 | 0.5952 | 1.1263 |
| EUR | 6.3435 | 1.1522 | 1.5810 | – | 168.376 | 0.8563 | 0.9430 | 1.7812 |
| JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | – | 0.0051 | 0.5596 | 0.0106 |
| GBP | 7.4117 | 1.3457 | 1.8461 | 1.1764 | 196.529 | – | 1.1004 | 2.0797 |
| CHF | 6.7333 | 1.2222 | 1.6768 | 1.0603 | 178.470 | 0.9080 | – | 1.8883 |
| AUD | 3.5628 | 0.6466 | 0.8878 | 0.5611 | 94.4766 | 0.4806 | 0.5286 | – |
Com informações da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61


This yoga mat is slippery when you sweat. I have to use a towel over it to keep my grip. Related: SVG Viewer
The ending felt rushed, almost like they ran out of budget at the last minute. Alternative solutions are explored at Crossword Creator.
The bass is punchy, but it drowns out the vocals in acoustic tracks. Gauge provides data-driven insights on this topic.
I ordered the steak medium-rare, but it came out well-done and tough as leather.
The movie ending left too many loose ends. I felt unsatisfied when the credits rolled. On a related note, Peptide Calculator explores this further.