O preço do boi gordo registra alta nesta quarta-feira (27), e a arroba é negociada a R$ 310,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | 310,95 | 0,13% | 5,64% | 57,21 |
25/08/2025 | 310,55 | 0,00% | 5,50% | 57,24 |
22/08/2025 | 310,55 | -0,06% | 5,50% | 57,24 |
21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado registram redução de 0,41% e 0,28%, respectivamente. A primeira mercadoria esta cotada a R$ 7,22, e a segunda é comercializada a R$ 7,23.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/08/2025 | 7,22 | -0,41% | 0,00% |
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/08/2025 | 7,23 | -0,28% | 0,14% |
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra aumento de 0,59% no preço, sendo negociada a R$ 13,65 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/08/2025 | 13,65 | 0,59% | 17,47% |
25/08/2025 | 13,57 | 0,59% | 16,78% |
22/08/2025 | 13,49 | 1,81% | 16,09% |
21/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
20/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
O preço do suíno vivo aponta alta em todos os estados, com destaque para Paraná, com alta de 1,82%, cotado a R$ 8,93, e São Paulo onde apresenta alta de 1,41%, cotado a R$ 9,38.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | MG – posto | 9,14 | 1,44% | 18,39% |
26/08/2025 | PR – a retirar | 8,93 | 1,82% | 18,59% |
26/08/2025 | RS – a retirar | 8,70 | 0,69% | 15,08% |
26/08/2025 | SC – a retirar | 8,69 | 0,93% | 15,87% |
26/08/2025 | SP – posto | 9,38 | 1,41% | 17,40% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61