O preço do boi gordo registra desvalorização de 0,03% nesta quarta-feira (19) e a arroba é negociada a R$ 321,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
| 17/11/2025 | 321,35 | -0,40% | 0,78% | 60,34 |
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 1,25% , enquanto os do frango resfriado apresentaram alta de 1,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
| 17/11/2025 | 8,01 | -0,50% | 0,00% |
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
| 17/11/2025 | 8,03 | -0,12% | -0,62% |
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização no preço, com alta de 0,39%, sendo negociada a R$ 12,81 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 12,81 | 0,39% | 3,39% |
| 17/11/2025 | 12,76 | 0,31% | 2,99% |
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Há uma valorização de 0,24% no Paraná. As mercadorias variam entre R$ 8,25 e R$8,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 18/11/2025 | PR – a retirar | 8,45 | 0,24% | 1,20% |
| 18/11/2025 | RS – a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 18/11/2025 | SC – a retirar | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 18/11/2025 | SP – posto | 8,81 | 0,00% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

