O preço do boi gordo abre esta quarta-feira (24) em alta de 0,52%. A arroba é negociada a R$ 319,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 319,50 | 0,52% | -0,65% | 57,69 |
| 22/12/2025 | 317,85 | -0,05% | -1,17% | 56,94 |
| 19/12/2025 | 318,00 | 0,00% | -1,12% | 57,60 |
| 18/12/2025 | 318,00 | -0,38% | -1,12% | 57,60 |
| 17/12/2025 | 319,20 | -0,02% | -0,75% | 57,81 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,49%, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,10, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 8,10 | -0,49% | -0,12% |
| 22/12/2025 | 8,14 | 0,62% | 0,37% |
| 19/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 18/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 17/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 8,12 | -0,49% | 0,00% |
| 22/12/2025 | 8,16 | 0,74% | 0,49% |
| 19/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 18/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 17/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar baixa de 0,31% no preço, sendo negociada a R$ 12,82 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 12,82 | -0,31% | 0,47% |
| 22/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 19/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 18/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 17/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 8,23 e R$ 8,87.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 23/12/2025 | PR – a retirar | 8,23 | 0,00% | -2,14% |
| 23/12/2025 | RS – a retirar | 8,30 | 0,00% | -0,95% |
| 23/12/2025 | SC – a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,36% |
| 23/12/2025 | SP – posto | 8,87 | 0,00% | 0,34% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

