O preço do boi gordo nesta terça-feira (3) apresenta valorização; a arroba está sendo negociada a R$327,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 327,20 | 0,09% | 0,09% | 62,24 |
| 30/01/2026 | 326,90 | 0,03% | 2,41% | 62,25 |
| 29/01/2026 | 326,80 | 0,25% | 2,38% | 62,94 |
| 28/01/2026 | 326,00 | 0,90% | 2,13% | 62,50 |
| 27/01/2026 | 323,10 | 0,12% | 1,22% | 62,07 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentaram recuo. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 6,92, com queda de 1%, enquanto o frango resfriado fechou a R$6,98, com baixa de 0,99%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 6,92 | -1,00% | -1,00% |
| 30/01/2026 | 6,99 | -1,13% | -13,92% |
| 29/01/2026 | 7,07 | 0,00% | -12,93% |
| 28/01/2026 | 7,07 | -0,28% | -12,93% |
| 27/01/2026 | 7,09 | -0,98% | -12,68% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 6,98 | -0,99% | -0,99% |
| 30/01/2026 | 7,05 | -1,26% | -13,39% |
| 29/01/2026 | 7,14 | 0,00% | -12,29% |
| 28/01/2026 | 7,14 | -0,28% | -12,29% |
| 27/01/2026 | 7,16 | -1,10% | -12,04% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta baixa de 0,27%, sendo negociada a R$11,10, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$7,05.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 11,10 | -0,27% | -0,27% |
| 30/01/2026 | 11,13 | 0,00% | -13,45% |
| 29/01/2026 | 11,13 | 0,18% | -13,45% |
| 28/01/2026 | 11,11 | 0,00% | -13,61% |
| 27/01/2026 | 11,11 | -1,86% | -13,61% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | MG – posto | 6,75 | -4,66% | -4,66% |
| 02/02/2026 | PR – a retirar | 6,76 | -0,44% | -0,44% |
| 02/02/2026 | RS – a retirar | 6,79 | 0,44% | 0,44% |
| 02/02/2026 | SC – a retirar | 6,73 | 0,30% | 0,30% |
| 02/02/2026 | SP – posto | 7,05 | -0,56% | -0,56% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

