O preço do boi gordo registra alta de 0,23% nesta quarta-feira (20), e a arroba é negociada a R$ 307,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 |
18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 |
15/08/2025 | 308,30 | -0,19% | 4,74% | 57,11 |
14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 |
13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apontam queda de 0,27%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,33, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% |
18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% |
15/08/2025 | 7,38 | 0,14% | 2,22% |
14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% |
13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/08/2025 | 7,34 | -0,27% | 1,66% |
18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% |
15/08/2025 | 7,40 | -0,80% | 2,49% |
14/08/2025 | 7,46 | 0,00% | 3,32% |
13/08/2025 | 7,46 | -0,13% | 3,32% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra valorização de 1,07% no preço, sendo negociada a R$ 13,25 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/08/2025 | 13,25 | 1,07% | 14,03% |
18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% |
15/08/2025 | 12,96 | 0,70% | 11,53% |
14/08/2025 | 12,87 | -0,08% | 10,76% |
13/08/2025 | 12,88 | 0,00% | 10,84% |
O preço do suíno vivo aponta alta em todos os estados, com destaque para Santa Catarina, que apresenta reajuste de 1,82%, com a mercadoria cotada a R$ 8,37.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
19/08/2025 | MG – posto | 8,83 | 0,68% | 14,38% |
19/08/2025 | PR – a retirar | 8,49 | 1,68% | 12,75% |
19/08/2025 | RS – a retirar | 8,24 | 1,60% | 8,99% |
19/08/2025 | SC – a retirar | 8,37 | 1,82% | 11,60% |
19/08/2025 | SP – posto | 9,00 | 0,67% | 12,64% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61