O preço do boi gordo registra alta de 0,13% nesta quinta-feira (28), e a arroba é negociada a R$ 311,35, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 311,35 | 0,13% | 5,78% | 57,43 |
26/08/2025 | 310,95 | 0,13% | 5,64% | 57,21 |
25/08/2025 | 310,55 | 0,00% | 5,50% | 57,24 |
22/08/2025 | 310,55 | -0,06% | 5,50% | 57,24 |
21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado registram queda de 0,42% e 0,55%, respectivamente, e as duas mercadorias são comercializadas a R$ 7,19.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
27/08/2025 | 7,19 | -0,42% | -0,42% |
26/08/2025 | 7,22 | -0,41% | 0,00% |
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
27/08/2025 | 7,19 | -0,55% | -0,42% |
26/08/2025 | 7,23 | -0,28% | 0,14% |
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,65 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
27/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
26/08/2025 | 13,65 | 0,59% | 17,47% |
25/08/2025 | 13,57 | 0,59% | 16,78% |
22/08/2025 | 13,49 | 1,81% | 16,09% |
21/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados, com destaque para São Paulo, onde o preço é R$ 9,38.
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
27/08/2025 | MG – posto | 9,14 | 0,00% | 18,39% |
27/08/2025 | PR – a retirar | 8,95 | 0,22% | 18,86% |
27/08/2025 | RS – a retirar | 8,70 | 0,00% | 15,08% |
27/08/2025 | SC – a retirar | 8,72 | 0,35% | 16,27% |
27/08/2025 | SP – posto | 9,38 | 0,00% | 17,40% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61