O preço do café arábica caiu 0,07% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (5) por R$ 1.771,03 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
O café robusta também apresentou queda de 1,41%, negociado a R$ 1.015,06.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,08%, cotada a R$ 119,24.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
Em Santos (SP), a cotação média, sem impostos, registra queda de 0,30%, com o valor da saca em R$ 124,00.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
Milho
Nesta terça-feira (5), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$64,00, com aumento de 0,46%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61