O preço do café arábica abre esta quarta (12) em alta de 0,14%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.294,47 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
O café robusta teve queda de 0,99% no preço, sendo comercializado a R$ 1.3812.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,15%, cotada a R$ 112,34.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 112,34 | -1,15% | -1,15% | 20,97 |
| 31/10/2025 | 113,65 | 0,65% | -3,14% | 21,12 |
| 30/10/2025 | 112,92 | 1,03% | -3,76% | 21,00 |
| 29/10/2025 | 111,77 | 0,66% | -4,74% | 20,83 |
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 109,36, após alta de 0,42% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 109,36 | 0,42% | 0,42% | 20,44 |
| 31/10/2025 | 108,90 | 0,86% | -9,99% | 20,23 |
| 30/10/2025 | 107,97 | -0,19% | -10,76% | 20,05 |
| 29/10/2025 | 108,18 | -0,45% | -10,59% | 20,25 |
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,43, após alta de 0,42%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 66,43 | 0,42% | 0,42% | 12,40 |
| 31/10/2025 | 66,15 | -0,14% | 2,94% | 12,29 |
| 30/10/2025 | 66,24 | 0,32% | 3,08% | 12,32 |
| 29/10/2025 | 66,03 | 0,29% | 2,75% | 12,31 |
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61

