O dólar encerrou esta segunda-feira (28) em alta no mercado brasileiro, refletindo um ambiente externo menos favorável à moeda americana e o contínuo apelo dos juros elevados no Brasil. A moeda norte-americana aumentou 0,52% e fechou cotada a R$ 5,59.
O entendimento inicial entre Estados Unidos e União Europeia amenizou parte das incertezas no cenário internacional, mas ainda está longe de ser concluído de forma definitiva. O anúncio foi interpretado por analistas como um ganho político para o governo de Donald Trump, especialmente por reforçar sua postura protecionista e de pressão por acordos bilaterais mais favoráveis aos interesses norte-americanos.
Esse movimento contribuiu para a valorização global do dólar, impulsionado também pela busca de segurança dos investidores em meio a tensões comerciais com outras economias, como a China. Especialistas alertam que, enquanto o acordo não for formalizado e implementado, o ambiente permanece volátil nos mercados financeiros.
Cotação do Euro hoje
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,48.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1789 | 0,1544 | 0,1340 | 26,5785 | 0,1437 | 0,2458 | 0,2744 |
USD | 5,5893 | 1 | 0,8628 | 0,7485 | 148,58 | 0,8037 | 1,3738 | 1,5330 |
EUR | 6,4767 | 1,1588 | 1 | 0,8677 | 172,18 | 0,9313 | 1,5919 | 1,7769 |
GBP | 7,4663 | 1,3356 | 1,1527 | 1 | 198,43 | 1,0733 | 1,8347 | 2,0477 |
JPY | 3,76228 | 0,673151 | 0,58070 | 0,503829 | 1 | 0,5408 | 0,92461 | 1,03173 |
CHF | 6,9570 | 1,2447 | 1,0737 | 0,9318 | 184,88 | 1 | 1,7097 | 1,9078 |
CAD | 4,0691 | 0,7280 | 0,6281 | 0,5450 | 108,15 | 0,5850 | 1 | 1,1161 |
AUD | 3,6458 | 0,6522 | 0,5628 | 0,4883 | 96,90 | 0,5241 | 0,8960 | 1 |
Fonte: Brasil 61