O dólar encerrou o último pregão em alta de 2,38%, cotado a R$ 5,50, disparando em frente ao real, na segunda alta seguida.
A moeda teve forte alta nesta sexta-feira, refletindo a combinação de preocupações fiscais no Brasil e aumento da aversão ao risco no cenário internacional.
No exterior, declarações de Donald Trump sobre a elevação de tarifas a produtos chineses reacenderam o temor de uma guerra comercial, gerando cautela nos investidores.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em alta cotado a R$ 6,39.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1817 | 0,1564 | 0,1360 | 27,5563 | 0,1455 | 0,2544 | 0,2801 |
USD | 5,5031 | 1 | 0,8610 | 0,7490 | 151,66 | 0,8011 | 1,3999 | 1,5419 |
EUR | 6,3910 | 1,1611 | 1 | 0,8698 | 176,11 | 0,9302 | 1,6256 | 1,7908 |
GBP | 7,3463 | 1,3350 | 1,1495 | 1 | 202,46 | 1,0695 | 1,8689 | 2,0588 |
JPY | 0,0363 | 0,0066 | 0,0057 | 0,0049 | 1 | 0,5282 | 0,0092 | 0,0102 |
CHF | 6,8702 | 1,2485 | 1,0750 | 0,9351 | 189,33 | 1 | 1,7476 | 1,9251 |
CAD | 3,9313 | 0,7144 | 0,6152 | 0,5351 | 108,34 | 0,5723 | 1 | 1,1016 |
AUD | 3,5704 | 0,6485 | 0,5584 | 0,4858 | 98,34 | 0,5194 | 0,9077 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61