O dólar fechou o último pregão perto da estabilidade, cotado a R$ 5,15, com leve alta de 0,04%.
De acordo com especialistas, o real segue atrativo para investidores por causa do patamar elevado dos juros no Brasil e da forte presença das commodities na economia.
Analistas apontam que a alta de produtos como petróleo, soja e milho também contribui para sustentar a moeda brasileira, mesmo diante de preocupações com a inflação.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 6,00.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1939 | 0,1664 | 0,1435 | 30,8155 | 0,1513 | 0,2635 | 0,2692 |
| USD | 5,1586 | 1 | 0,8646 | 0,7455 | 158,96 | 0,7804 | 1,3593 | 1,3982 |
| EUR | 6,0096 | 1,1566 | 1 | 0,8624 | 183,86 | 0,9026 | 1,5722 | 1,6174 |
| GBP | 6,9207 | 1,3413 | 1,1597 | 1 | 213,21 | 1,0467 | 1,8231 | 1,8756 |
| JPY | 3,24519 | 0,629069 | 0,54389 | 0,468977 | 1 | 0,4909 | 0,85512 | 0,87962 |
| CHF | 6,6101 | 1,2815 | 1,1079 | 0,9553 | 203,69 | 1 | 1,7423 | 1,7920 |
| CAD | 3,7950 | 0,7357 | 0,6361 | 0,5485 | 116,95 | 0,5741 | 1 | 1,0288 |
| AUD | 3,7154 | 0,7151 | 0,6183 | 0,5331 | 113,67 | 0,5581 | 0,9720 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61

