FILADÉLFIA 106

DÓLAR: moeda sobe e fecha em R$ 5,40 com cautela no mercado internacional

O dólar comercial encerrou a última sessão cotado a R$ 5,40, registrando leve alta frente ao real.

O avanço acompanha o movimento de valorização da moeda americana no exterior, impulsionado pela cautela dos investidores diante das incertezas econômicas globais. A falta de novos indicadores internos também contribuiu para o câmbio seguir a tendência internacional.

Cotação do euro

Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,26.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1852 0,1595 0,1387 28,1368 0,1474 0,2590 0,2853
USD 5,4004 1 0,8615 0,7489 151,95 0,7962 1,3989 1,5410
EUR 6,2696 1,1607 1 0,8693 176,37 0,9241 1,6235 1,7887
GBP 7,2104 1,3352 1,1504 1 202,89 1,0631 1,8676 2,0576
JPY 3,55364 0,658111 0,56702 0,492903 1 0,5240 0,92063 1,01415
CHF 6,7819 1,2560 1,0822 0,9407 190,86 1 1,7570 1,9357
CAD 3,8600 0,7148 0,6159 0,5355 108,64 0,5692 1 1,1016
AUD 3,5038 0,6489 0,5591 0,4860 98,61 0,5167 0,9077 1

 

Os dados são da Investing.com

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima