O dólar terminou esta segunda-feira (8) cotado a R$ 5,41, após encerrar o último pregão em alta de 0,07%.
A moeda terminou praticamente estável frente ao real, depois de oscilar em margens estreitas ao longo da sessão.
No cenário doméstico, o mercado cambial seguiu atento à retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, previsto para esta semana. A incerteza em torno do processo adicionou cautela aos investidores.
Além disso, a agenda econômica também pesa nas decisões: a divulgação do IPCA de agosto, que pode dar pistas sobre os próximos passos da política monetária no Brasil, está no radar dos agentes.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho positivo, cotado a R$ 6,37.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1846 | 0,1568 | 0,1361 | 27,2116 | 0,1464 | 0,2548 | 0,2797 |
USD | 5,4181 | 1 | 0,8504 | 0,7381 | 147,45 | 0,7932 | 1,3806 | 1,5168 |
EUR | 6,3776 | 1,1759 | 1 | 0,8680 | 173,40 | 0,9327 | 1,6235 | 1,7836 |
GBP | 7,3449 | 1,3550 | 1,1521 | 1 | 199,78 | 1,0747 | 1,8705 | 2,0551 |
JPY | 3,67475 | 0,678265 | 0,57675 | 0,500588 | 1 | 0,5379 | 0,93635 | 1,02870 |
CHF | 6,8306 | 1,2608 | 1,0720 | 0,9305 | 185,91 | 1 | 1,7405 | 1,9120 |
CAD | 3,9244 | 0,7243 | 0,6159 | 0,5346 | 106,81 | 0,5746 | 1 | 1,0985 |
AUD | 3,5757 | 0,6594 | 0,5606 | 0,4866 | 97,22 | 0,5230 | 0,9102 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61