O preço do café arábica registra queda de 0,68% nesta segunda-feira (8), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.277,03 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
O café robusta teve redução de 3,12% no preço, com a mercadoria comercializada a R$ 1.358,45.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta redução nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta elevação de 1,98%, cotada a R$ 119,65.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 120,03, após recuo de 1,63% na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,78, após alta de 0,12%
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61