A saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (10), registra variação no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 131,95, com alta de 0,04%, enquanto no litoral, a cotação teve queda de 0,16%, chegando a R$ 136,72.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
03/10/2025 | 131,30 | 0,79% | 1,88% | 24,64 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 |
07/10/2025 | 136,54 | 0,46% | 2,19% | 25,53 |
06/10/2025 | 135,92 | -0,23% | 1,72% | 25,59 |
03/10/2025 | 136,24 | 0,83% | 1,96% | 25,56 |
Trigo
O preço do trigo apresenta alta de 0,71% no Paraná,e a tonelada é negociada a R$ 1.242,83. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra queda e é cotada a R$ 1.186,12.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
08/10/2025 | 1.234,10 | 0,62% | -2,12% | 230,93 |
07/10/2025 | 1.226,51 | -0,29% | -2,73% | 229,34 |
06/10/2025 | 1.230,04 | -0,38% | -2,45% | 231,60 |
03/10/2025 | 1.234,79 | -0,49% | -2,07% | 231,67 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
08/10/2025 | 1.188,98 | -0,86% | -3,01% | 222,49 |
07/10/2025 | 1.199,29 | 0,00% | -2,17% | 224,25 |
06/10/2025 | 1.199,29 | 0,12% | -2,17% | 225,81 |
03/10/2025 | 1.197,90 | -1,36% | -2,28% | 224,75 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61