A saca de 60 quilos da soja inicia esta sexta-feira (6) com elevação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 121,80, com alta de 0,48%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta valorização de 1,04%, sendo negociada a R$ 129,54.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 121,80 | 0,48% | 0,91% | 23,06 |
| 04/03/2026 | 121,22 | -0,25% | 0,43% | 23,23 |
| 03/03/2026 | 121,52 | 0,71% | 0,68% | 23,05 |
| 02/03/2026 | 120,66 | -0,03% | -0,03% | 23,34 |
| 27/02/2026 | 120,70 | 0,32% | 1,12% | 23,50 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 129,54 | 1,04% | 2,14% | 24,53 |
| 04/03/2026 | 128,21 | -0,35% | 1,09% | 24,57 |
| 03/03/2026 | 128,66 | 1,09% | 1,44% | 24,41 |
| 02/03/2026 | 127,27 | 0,35% | 0,35% | 24,62 |
| 27/02/2026 | 126,83 | 0,05% | 1,54% | 24,69 |
Trigo
O preço do trigo apresenta desvalorização no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.190,04. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra queda de 0,10%, sendo cotada a R$ 1.084,48.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 1.190,04 | -1,08% | 1,02% | 225,30 |
| 04/03/2026 | 1.203,09 | 1,45% | 2,12% | 230,52 |
| 03/03/2026 | 1.185,88 | 0,30% | 0,66% | 224,98 |
| 02/03/2026 | 1.182,38 | 0,37% | 0,37% | 228,74 |
| 27/02/2026 | 1.178,08 | 0,23% | 0,43% | 229,33 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 1.084,48 | -0,10% | -1,30% | 205,32 |
| 04/03/2026 | 1.085,53 | -0,88% | -1,20% | 208,00 |
| 03/03/2026 | 1.095,20 | 0,00% | -0,32% | 207,78 |
| 02/03/2026 | 1.095,19 | -0,32% | -0,32% | 211,88 |
| 27/02/2026 | 1.098,73 | 1,01% | 3,79% | 213,88 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61


Alanobet88 is a good option if you are looking for somewhere new to play. I found the promotions they offer decent and the layout is easy to negotiate. Go explore! alanobet88
Rizonacasino caught my eye recently. I tried out a free demo and had a great time. Looking to play something new? Check this out rizonacasino
Yo, checked out mxbigwin777 the other day. Gotta say, not bad! Slots were decent and the site’s pretty easy to navigate. Worth a shot if you’re bored! Check it out here mxbigwin777