Soja e trigo: confira as projeções de preço para terça-feira (2)

O valor da saca de 60 kg da soja abre terça-feira (2) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve baixa de 0,25% e é negociado a R$ 133,92; na segunda, a alta foi de 0,29%, com a mercadoria cotada a R$ 139,97.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
01/09/2025 133,92 -0,25% -0,25% 24,59
29/08/2025 134,25 -0,17% 1,03% 24,77
28/08/2025 134,48 0,16% 1,20% 24,88
27/08/2025 134,27 -0,15% 1,05% 24,77
26/08/2025 134,47 -0,06% 1,20% 24,74

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
01/09/2025 139,97 0,29% 0,29% 25,71
29/08/2025 139,56 -0,07% 0,97% 25,75
28/08/2025 139,66 -0,43% 1,04% 25,84
27/08/2025 140,26 0,44% 1,48% 25,87
26/08/2025 139,65 -0,63% 1,03% 25,70

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,04% no Paraná e desvalorização de 0,04% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.408,88, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.283,33.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
01/09/2025 1.408,88 0,04% 0,04% 258,75
29/08/2025 1.408,30 0,00% -4,67% 259,83
28/08/2025 1.408,30 0,25% -4,67% 260,56
27/08/2025 1.404,77 -0,21% -4,91% 259,13
26/08/2025 1.407,72 -0,62% -4,71% 259,01

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
01/09/2025 1.283,33 -0,04% -0,04% 235,69
29/08/2025 1.283,87 -0,38% -1,14% 236,88
28/08/2025 1.288,81 0,45% -0,76% 238,45
27/08/2025 1.283,02 0,00% -1,20% 236,68
26/08/2025 1.283,02 0,00% -1,20% 236,07

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima