O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (19) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,39% e é negociado a R$ 135,44; na segunda, o ajuste foi de 0,60%, com a mercadoria cotada a R$ 141,13.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 135,44 | 0,39% | 1,39% | 25,47 |
| 17/11/2025 | 134,92 | 0,26% | 1,00% | 25,33 |
| 14/11/2025 | 134,57 | 0,19% | 0,74% | 25,39 |
| 13/11/2025 | 134,31 | 0,28% | 0,55% | 25,36 |
| 12/11/2025 | 133,94 | -0,01% | 0,27% | 25,30 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 141,13 | 0,60% | 0,89% | 26,54 |
| 17/11/2025 | 140,29 | 0,15% | 0,29% | 26,34 |
| 14/11/2025 | 140,08 | 0,06% | 0,14% | 26,43 |
| 13/11/2025 | 139,99 | -0,07% | 0,08% | 26,43 |
| 12/11/2025 | 140,09 | 0,83% | 0,15% | 26,47 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,18% no Paraná e de 0,13% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.197,06, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.044,16.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1.197,06 | 0,18% | 0,29% | 225,10 |
| 17/11/2025 | 1.194,85 | 0,21% | 0,10% | 224,34 |
| 14/11/2025 | 1.192,33 | 0,06% | -0,11% | 225,01 |
| 13/11/2025 | 1.191,63 | -0,16% | -0,17% | 224,96 |
| 12/11/2025 | 1.193,55 | -0,23% | -0,01% | 225,50 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1.044,16 | 0,13% | -3,30% | 196,34 |
| 17/11/2025 | 1.042,79 | 0,00% | -3,43% | 195,79 |
| 14/11/2025 | 1.042,79 | 0,10% | -3,43% | 196,79 |
| 13/11/2025 | 1.041,73 | 0,00% | -3,53% | 196,66 |
| 12/11/2025 | 1.041,73 | 0,06% | -3,53% | 196,81 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

