Soja em alta no Paraná

O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (6), registra alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve aumento de 0,74% e é negociado a R$ 133,32; enquanto, na segunda, o reajuste foi de 1,25%, com a mercadoria cotada a R$ 140,97.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
05/08/2025 133,32 0,74% 0,33% 24,21
04/08/2025 132,34 -0,56% -0,41% 24,03
01/08/2025 133,08 0,15% 0,15% 23,98
31/07/2025 132,88 0,17% 2,89% 23,72
30/07/2025 132,66 0,79% 2,72% 23,80

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
05/08/2025 140,97 1,25% 1,99% 25,60
04/08/2025 139,23 0,14% 0,73% 25,28
01/08/2025 139,04 0,59% 0,59% 25,06
31/07/2025 138,22 0,17% 2,35% 24,68
30/07/2025 137,99 0,10% 2,18% 24,76

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,31% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,23. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o grão apresenta alta, de 0,31%, sendo comercializado a R$ 1.301,42.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
05/08/2025 1.451,23 -0,31% -1,76% 263,52
04/08/2025 1.455,71 -0,04% -1,46% 264,34
01/08/2025 1.456,28 -1,42% -1,42% 262,44
31/07/2025 1.477,25 0,04% -0,77% 263,75
30/07/2025 1.476,65 0,16% -0,81% 264,92

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
05/08/2025 1.301,42 0,31% 0,21% 236,32
04/08/2025 1.297,45 0,13% -0,09% 235,60
01/08/2025 1.295,71 -0,23% -0,23% 233,50
31/07/2025 1.298,66 0,81% -2,89% 231,86
30/07/2025 1.288,17 0,00% -3,68% 231,10

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima