Soja em baixa no Paraná

O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (7), registra baixa tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve baixa de 0,32% e é negociado a R$ 132,89; enquanto, na segunda, a redução foi de 1,52%, com a mercadoria cotada a R$ 138,83.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
06/08/2025 132,89 -0,32% 0,01% 24,33
05/08/2025 133,32 0,74% 0,33% 24,21
04/08/2025 132,34 -0,56% -0,41% 24,03
01/08/2025 133,08 0,15% 0,15% 23,98
31/07/2025 132,88 0,17% 2,89% 23,72

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
06/08/2025 138,83 -1,52% 0,44% 25,41
05/08/2025 140,97 1,25% 1,99% 25,60
04/08/2025 139,23 0,14% 0,73% 25,28
01/08/2025 139,04 0,59% 0,59% 25,06
31/07/2025 138,22 0,17% 2,35% 24,68

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registrou estabilidade no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,25. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o grão apresenta baixa de 0,21%, sendo comercializado a R$ 1.298,68.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
06/08/2025 1.451,25 0,00% -1,76% 265,65
05/08/2025 1.451,23 -0,31% -1,76% 263,52
04/08/2025 1.455,71 -0,04% -1,46% 264,34
01/08/2025 1.456,28 -1,42% -1,42% 262,44
31/07/2025 1.477,25 0,04% -0,77% 263,75

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
06/08/2025 1.298,68 -0,21% 0,00% 237,72
05/08/2025 1.301,42 0,31% 0,21% 236,32
04/08/2025 1.297,45 0,13% -0,09% 235,60
01/08/2025 1.295,71 -0,23% -0,23% 233,50
31/07/2025 1.298,66 0,81% -2,89% 231,86

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima